Det säger nog ganska mycket om musikåret 2025, när den första låt som faktiskt släpptes 2025 kommer på en sjundeplats på listan över världens mest streamade låtar för året. Alex Warren och hans Ordinary kan vi hitta där, långt efter ettan APT. med ROSÉ och Bruno Mars, tvåan Luther med Kendrick Lamar och SZA och trean Die with a smile med Lady Gaga och Mars igen. Låtar som trots allt släptes året innan.
Musikåret 2025 var med det kanske inte den stora hitlåtens år. Många spellistor och lyssnare verkade ha fastnat i det som var större i fjol. Med strössel av nytt bland det gamla. Visst, det tar ett tag för låtar att växa till sig för den stora massan. Men i fjol var tillexempel de fyra mest spelade låtarna 2024 från just 2024. Låten som bröt det hela var Cruel Summer med Taylor Swift från 2019, som kraschade in på en femteplats.
Här hemma i Sverige var det en annan visa. Eller i alla fall för förstaplatsen. Där hittade vi årets lyckopiller: Bara bada bastu med humorgruppen KAJ. Låten som cementerade sig på förstaplatsen efter Melodifestivalen och som sedan höll sig där mer eller mindre fram till sommaren.
Men även på den svenska listan var det dåligt med nya låtar högt upp på listan. Ovan nämnda Ordinary var först ut på en åttondeplats följd av monsterhiten Golden från K-Pop Demon Hunters. Så även vi lyssnade mer på det som var känt och tryggt från året innan än skaffade oss nya hits.
Nu är Apple Music lite överrepresenterat av internationella akter på sina topplistor, även den för Sverige. Men den andra svenska låten kommer på plats 17. Även här är det Melodifestivalen i form av Yihaa med Dolly Style. Något som visar hur viktig den tävlingen är för att få en hit på streamingtjänsterna.
Sedan kommer vi till plats 26. Då är det fjolårets Lost and found med Molly Sandén och Victor Leksell. En fantastisk låt även i år, men likt förbannat från i fjol.
Sedan hittar vi den tredje låten av en svensk artist från just 2025 på platsen under Molly och Victor. Där hör vi On and on and on med Klara Hammarström. Sedan får vi hoppa ner till plats 32 för att hitta Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avonne.
Det var kanske ett svagt hitår även för svensk musik? Eller tja, vi hade ju Tjuvjaktslåten och bastulåten. Svagare än jag med Ida-Lova har ju streamats på bra. Samt min personliga favoriten Midnight sun med Zara Larsson, som spelats flitigt på P3.
Betyder det att 2025 var ett dåligt musikår?
Absolut inte skulle jag säga. Jag har hittat en hel del hits från året och slåss internt med mig själv om vilka låtar som ska få vara kvar på min lista över årets bästa låtar när den snart ska publiceras här i bloggen.
Men det var uppenbarligen inte året som fick folk att unisont lyssna på DEN låten om och om igen. Några få undantag självklart. Bara bada bastu var absolut en av dem. Golden en annan. Men sedan blev det kanske att vi lyssnade mer brett och inte på repeat? Eller så lyssnades det mest på det som kändes tryggt och bekant. Låtarna från i fjol…
Här kan du se hela listan över de mest spelade låtarna i Sverige 2025.
| Placering | Namn | Artist |
| 01 | Bara Bada Bastu | KAJ |
| 02 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |
| 03 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars |
| 04 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish |
| 05 | WILDFLOWER | Billie Eilish |
| 06 | That’s So True | Gracie Abrams |
| 07 | Espresso | Sabrina Carpenter |
| 08 | Ordinary | Alex Warren |
| 09 | Golden | KPop Demon Hunters Cast |
| 10 | Timeless | The Weeknd & Playboi Carti |
| 11 | Abracadabra | Lady Gaga |
| 12 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey |
| 13 | Lose Control | Teddy Swims |
| 14 | Not Like Us | Kendrick Lamar |
| 15 | Beautiful Things | Benson Boone |
| 16 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan |
| 17 | Yihaa | Dolly Style |
| 18 | Bad Dreams | Teddy Swims |
| 19 | Soda Pop | KPop Demon Hunters Cast |
| 20 | Taste | Sabrina Carpenter |
| 21 | Messy | Lola Young |
| 22 | Sailor Song | Gigi Perez |
| 23 | luther | Kendrick Lamar & SZA |
| 24 | Azizam | Ed Sheeran |
| 25 | CHIHIRO | Billie Eilish |
| 26 | Lost and found | Molly Sandén & Victor Leksell |
| 27 | On and On and On | Klara Hammarström |
| 28 | Too Sweet | Hozier |
| 29 | Blinding Lights | The Weeknd |
| 30 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) | Post Malone |
| 31 | tv off (feat. Lefty Gunplay) | Kendrick Lamar |
| 32 | Tusen spänn | Tjuvjakt & Fanny Avonne |
| 33 | Your Idol | KPop Demon Hunters Cast |
| 34 | How It’s Done | KPop Demon Hunters Cast |
| 35 | Espresso Macchiato | Tommy Cash |
| 36 | Please Please Please | Sabrina Carpenter |
| 37 | New Rules | Dua Lipa |
| 38 | Hon dansar vidare i livet | Hov1 |
| 39 | Shape of You | Ed Sheeran |
| 40 | Perfect | Ed Sheeran |
| 41 | Wake Me Up | Avicii |
| 42 | São Paulo | The Weeknd & Anitta |
| 43 | Sports car | Tate McRae |
| 44 | Välkommen in | Veronica Maggio |
| 45 | Hush Hush | Meira Omar |
| 46 | Pink Pony Club | Chappell Roan |
| 47 | All The Stars | Kendrick Lamar, SZA |
| 48 | Viva La Vida | Coldplay |
| 49 | Dancing In The Flames | The Weeknd |
| 50 | The Door | Teddy Swims |
Här kan du se de mest spelade låtarna i världen under 2025.
| Placering | Namn | Artist |
| 01 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |
| 02 | luther | Kendrick Lamar & SZA |
| 03 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars |
| 04 | Not Like Us | Kendrick Lamar |
| 05 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish |
| 06 | That’s So True | Gracie Abrams |
| 07 | Ordinary | Alex Warren |
| 08 | Timeless | The Weeknd & Playboi Carti |
| 09 | WILDFLOWER | Billie Eilish |
| 10 | 30 For 30 (with Kendrick Lamar) | SZA |
| 11 | tv off (feat. Lefty Gunplay) | Kendrick Lamar |
| 12 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) | Post Malone |
| 13 | NOKIA | Drake |
| 14 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey |
| 15 | Golden | KPop Demon Hunters Cast |
| 16 | Espresso | Sabrina Carpenter |
| 17 | Beautiful Things | Benson Boone |
| 18 | I’m The Problem | Morgan Wallen |
| 19 | DtMF | Bad Bunny |
| 20 | Lilac | Mrs. GREEN APPLE |
| 21 | Love Somebody | Morgan Wallen |
| 22 | squabble up | Kendrick Lamar |
| 23 | Lose Control | Teddy Swims |
| 24 | Snooze | SZA |
| 25 | Pink Pony Club | Chappell Roan |
| 26 | Just In Case | Morgan Wallen |
| 27 | Messy | Lola Young |
| 28 | BAILE INoLVIDABLE | Bad Bunny |
| 29 | Taste | Sabrina Carpenter |
| 30 | What I Want | Morgan Wallen & Tate McRae |
| 31 | SOMEBODY LOVES ME | PARTYNEXTDOOR & Drake |
| 32 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan |
| 33 | Whiplash | aespa |
| 34 | Freestyle | Lil Baby |
| 35 | Like That | Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar |
| 36 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems) | Future |
| 37 | Last Night | Morgan Wallen |
| 38 | Please Please Please | Sabrina Carpenter |
| 39 | Sailor Song | Gigi Perez |
| 40 | CHIHIRO | Billie Eilish |
| 41 | All The Stars | Kendrick Lamar, SZA |
| 42 | Sticky (feat. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne) | Tyler, The Creator |
| 43 | Abracadabra | Lady Gaga |
| 44 | Good Days | SZA |
| 45 | Cruel Summer | Taylor Swift |
| 46 | Sports car | Tate McRae |
| 47 | Burning Blue | Mariah the Scientist |
| 48 | NUEVAYoL | Bad Bunny |
| 49 | Smile | Morgan Wallen |
| 50 | Too Sweet | Hozier |


