Idag presenterade Apple Music vilka låtar som var de mest spelade på plattformen för vaje land och globalt.
Mest spelade låten globalt blev Dynamite med BTS och här i Sverige var det Blinding lights med The Weeknd som tog hem förstaplatsen. Med andra ord samma låt som tog hem just den placeringen även förra året.
I och med att Apple även äger Shazam har de gjort en lista över de mest Shazamade låtarna i världen. 10,9 miljarder låtar har hittats med hjälp av tjänsten under året och den toppades detta år av låten Astronaut in the Ocean med Masked Wolf.
Men här kommer först de 20 mest spelade låtarna i Sverige under året:
Artist | Titel | ||
1 | The Weeknd | – | Blinding Lights |
2 | Miriam Bryant & Victor Leksell | – | tystnar i luren |
3 | Joel Corry | – | Head & Heart (feat. MNEK) |
4 | Tusse | – | Voices |
5 | Ed Sheeran | – | Bad Habits |
6 | Newkid | – | Du måste finnas |
7 | Ariana Grande | – | positions |
8 | Justin Bieber | – | Peaches (feat. Daniel Caesar & GIVĒON) |
9 | Olivia Rodrigo | – | good 4 u |
10 | Olivia Rodrigo | – | drivers license |
11 | Victor Leksell | – | Svag |
12 | The Kid LAROI & Justin Bieber | – | STAY |
13 | Dua Lipa | – | Levitating (feat. DaBaby) |
14 | Miriam Bryant & Yasin | – | Ge upp igen |
15 | The Weeknd & Ariana Grande | – | Save Your Tears (Remix) |
16 | A36 | – | Samma gamla vanliga |
17 | Doja Cat | – | Kiss Me More (feat. SZA) |
18 | Lil Nas X | – | MONTERO (Call Me By Your Name) |
19 | Tones And I | – | Dance Monkey |
20 | Hov1 | – | Gamora (feat. Einar) |
Globalt är dessa de mest spelade låtarna på Apple Music under året.
Här hittar du även spellistan med de mest Sazamade låtarna under året.